Los sitios más populares que Facebook en otros países
Con más de 700 millones de usuarios alrededor del mundo, Facebook es sin duda la red social más popular del mundo, sin embargo en muchos países otros sitios de Internet reciben más tráfico diario que Facebook en el mismo país.
Veamos cuales son estos sitios y la popularidad que tienen en cada país:
Red Social | País | Popularidad |
ORKUT | Brasil | 35.7 millones de visitantes mensuales |
TARINGA! | Argentina y otros países de América Latina | Tiene la posición número 9 en popularidad en Argentina y el #20 en el resto de América Latina |
LEBONCOIN | Francia | El sitio # 9 en francés con más visitas a nivel mundial |
BAYT | Arabia Saudita, Sudán y otros países árabes | 5.5 millones de visitantes diarios |
VKONTAKTE | Rusia | 35.2 millones de visitas mensuales. El sitio # 4 de popularidad en Rusia (Facebook es #8) |
BLOGFA | Irán | El sitio # 3 de popularidad en Irán después de Google y Yahoo |
China | Con 712 millones de usuario, es el sitio más popular en el país más poblado del mundo | |
SHAADI | India | El sitio de citas en línea más popular del país, responsable por más de 2 millones de matrimonios. |
KOORA | Irak | Un portal de futbol que ocupa el lugar # 9 de popularidad en Irak |
RAKUTEN | Japón | Con 72 millones de usuarios, ocupa la posición # 7 en popularidad en Japón |
Fuente: Wired Magazine
Send to Kindle
Trackbacks/Pingbacks
Información Bitacoras.com…
Valora en Bitacoras.com: Con más de 700 millones de usuarios alrededor del mundo, Facebook es sin duda la red social más popular del mundo, sin embargo en muchos países otros sitios de Internet reciben más tráfico diario que Facebook en el mismo……